ترتيب الدوري الاسباني 2014
نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 12 | 41 |
2 | أتلتيكو مدريد | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 47 | 11 | 36 |
3 | ريال مدريد | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 | 21 | 32 |
4 | أتلتيك بيلباو | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 |
5 | ريال سوسيداد | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 |
6 | فياريال | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 |
7 | إشبيلية | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 30 | 6 |
8 | فالنسيا | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 |
9 | جرانادا سي اف | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 25 | -6 |
10 | ليفانتي | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 |
11 | خيتافي | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 |
12 | إسبانيول | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 |
13 | أوساسونا | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 |
14 | ملقا | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 |
15 | سيلتا فيغو | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
16 | ألميريا | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 38 | -17 |
17 | التشه | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 |
18 | بلد الوليد | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 |
19 | رايو فايكانو | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 45 | -26 |
20 | ريال بيتيس | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 |
العنوان : ترتيب الدوري الاسباني 2014
الوصف : ترتيب الدوري الاسباني 2014 نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/- 1 برشلونة 50 19 16 2 1 53 12 41 2 أتلتيكو مدريد 50 19 16 2 1 47 11 36 3 ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
الوصف : ترتيب الدوري الاسباني 2014 نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/- 1 برشلونة 50 19 16 2 1 53 12 41 2 أتلتيكو مدريد 50 19 16 2 1 47 11 36 3 ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
الدورى للريال
ردحذف