سعر الذهب في مصر 26/02/2014
اسعار الذهب، الذهب في الإمارات، الذهب في السعودية، اسعار الذهب 2014، اسعار الذهب بالسعوديه، سعر الذهب في الامارات، عملات الذهب، سعر الذهب في مصر، اسعار الذهب 25/2/2014 ، سعر الذهب في السعودية 23/02/2014، كيفية اختبار الذهب،الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 | 300.43 | 315.45 | 43.59 $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 275.42 | 289.19 | 40 $ | ||||
سعر الذهب عيار 21 | 262.92 | 276.07 | 38.2 $ | ||||
سعر الذهب عيار 18 | 225.4 | 236.67 | 32.81 $ | ||||
سعر الذهب عيار 14 | 175.39 | 184.16 | 25.62 $ | ||||
سعر الذهب عيار 10 | 125.38 | 131.65 | 18.44 $ | ||||
اسعار أوقية الذهب | 9333.68 | 9800.36 | 1340.95 $ | ||||
اسعار جنيه الذهب | 2103.36 | 2208.53 | 305.6 $ | ||||
اسعار كيلو الذهب | 300077.89 | 315081.78 | 43111.54 $ |
معلومات حول الموضوع
العنوان : سعر الذهب في مصر 26/02/2014الوصف : سعر الذهب في مصر 26/02/2014 اسعار الذهب، الذهب في الإمارات، الذهب في السعودية، اسعار الذهب 2014، اسعار الذهب بالسعوديه، سعر الذهب في الام...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : Jassro
0 التعليقات:
إرسال تعليق