سعر الذهب في مصر 25/02/2014
اسعار الذهب، الذهب في الإمارات، الذهب في السعودية، اسعار الذهب 2014، اسعار الذهب بالسعوديه، سعر الذهب في الامارات، عملات الذهب، سعر الذهب في مصر، اسعار الذهب 21/2/2014 ، سعر الذهب في السعودية 23/02/2014، كيفية اختبار الذهب،
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 | 299.47 | 314.44 | 43.29 $ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 274.55 | 288.28 | 39.72 $ | |||
سعر الذهب عيار 21 | 262.09 | 275.19 | 37.93 $ | |||
سعر الذهب عيار 18 | 224.71 | 235.95 | 32.56 $ | |||
سعر الذهب عيار 14 | 174.87 | 183.61 | 25.4 $ | |||
سعر الذهب عيار 10 | 125.04 | 131.29 | 18.24 $ | |||
اسعار أوقية الذهب | 9300.88 | 9765.92 | 1335.7 $ | |||
اسعار جنيه الذهب | 2096.72 | 2201.56 | 303.44 $ | |||
اسعار كيلو الذهب | 299023.29 | 313974.45 | 42942.76 $ |
معلومات حول الموضوع
العنوان : سعر الذهب في مصر 25/02/2014الوصف : سعر الذهب في مصر 25/02/2014 اسعار الذهب، الذهب في الإمارات، الذهب في السعودية، اسعار الذهب 2014، اسعار الذهب بالسعوديه، سعر الذهب في الام...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : Jassro
0 التعليقات:
إرسال تعليق