سعر الذهب فى مصر 22/2/2014
اسعار الذهب، الذهب في الإمارات، الذهب في السعودية، اسعار الذهب 2014، اسعار الذهب بالسعوديه، سعر الذهب في الامارات، عملات الذهب، سعر الذهب في مصر، اسعار الذهب 21/2/2014 ، سعر الذهب في السعودية 21/02/2014، كيفية اختبار الذهب،
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 | 296.67 | 311.50 | 42.76 $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 271.95 | 285.55 | 39.21 $ | |||||
سعر الذهب عيار 21 | 259.6 | 272.58 | 37.43 $ | |||||
سعر الذهب عيار 18 | 222.52 | 233.65 | 32.11 $ | |||||
سعر الذهب عيار 14 | 173.09 | 181.74 | 25.01 $ | |||||
سعر الذهب عيار 10 | 123.66 | 129.84 | 17.9 $ | |||||
اسعار أوقية الذهب | 9225.15 | 9686.41 | 1325.3 $ | |||||
اسعار جنيه الذهب | 2076.8 | 2180.64 | 299.44 $ | |||||
اسعار كيلو الذهب | 296588.52 | 311417.95 | 42608.4 $ |
معلومات حول الموضوع
العنوان : سعر الذهب فى مصر 22/2/2014الوصف : سعر الذهب فى مصر 22/2/2014 اسعار الذهب، الذهب في الإمارات، الذهب في السعودية، اسعار الذهب 2014، اسعار الذهب بالسعوديه، سعر الذهب في الاما...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : Jassro
0 التعليقات:
إرسال تعليق