اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014
اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014
اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014
الوحدة | ريال سعودى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | 167.91 | 42.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 146.6 | 153.93 | 39.42 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 139.94 | 146.94 | 37.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 119.97 | 125.97 | 32.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.35 | 98.02 | 25.22 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.73 | 70.07 | 18.12 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4968.34 | 5216.76 | 1324.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1119.52 | 1175.50 | 301.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 159732.21 | 167718.82 | 42590.71 $ |
العنوان : اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014
الوصف : اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014 اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014 متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
الوصف : اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014 اسعار الذهب فى السعوديه اليوم 25-2-2014 متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
0 التعليقات:
إرسال تعليق