سعر الذهب اليوم فى قطر 24/2/2014
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.57 | 42.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 142.64 | 39.42 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 136.18 | 37.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 116.79 | 32.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 90.94 | 25.22 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.09 | 18.12 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4823.94 | 1324.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1089.44 | 301.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 155089.82 | 42590.71 $ |
العنوان : سعر الذهب اليوم فى قطر 24/2/2014
الوصف : سعر الذهب اليوم فى قطر 24/2/2014 الوحدة ريال قطري دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 155.57 42.97 $ سعر الذهب عيار 22 142.64 ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
الوصف : سعر الذهب اليوم فى قطر 24/2/2014 الوحدة ريال قطري دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 155.57 42.97 $ سعر الذهب عيار 22 142.64 ...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
0 التعليقات:
إرسال تعليق