جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2014
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 30 | 20 | 6 | 4 | 8 | 56 | 22 | 34 | 66 | |
2 | ليفربول | 29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 76 | 35 | 41 | 62 | |
3 | آرسنال | 29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 52 | 28 | 24 | 62 | |
4 | مانشستر سيتي | 27 | 19 | 3 | 5 | 11 | 71 | 27 | 44 | 60 | |
5 | توتنهام هوتسبير | 30 | 16 | 5 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | 53 | |
6 | إيفرتون | 28 | 14 | 9 | 5 | 10 | 40 | 28 | 12 | 51 | |
7 | مانشستر يونايتد | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 45 | 34 | 11 | 48 | |
8 | ساوثهامتون | 30 | 12 | 9 | 9 | 8 | 43 | 36 | 7 | 45 | |
9 | نيوكاسل يونايتد | 29 | 13 | 4 | 12 | 9 | 37 | 40 | -3 | 43 | |
10 | أستون فيلا | 29 | 9 | 7 | 13 | 9 | 32 | 38 | -6 | 34 | |
11 | ستوك سيتي | 30 | 8 | 10 | 12 | 8 | 32 | 44 | -12 | 34 | |
12 | وست هام يونايتد | 29 | 8 | 7 | 14 | 9 | 32 | 38 | -6 | 31 | |
13 | هال سيتي | 29 | 8 | 6 | 15 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 | |
14 | سوانزي سيتي | 29 | 7 | 8 | 14 | 9 | 38 | 43 | -5 | 29 | |
15 | نوريتش سيتي | 30 | 7 | 8 | 15 | 8 | 24 | 48 | -24 | 29 | |
16 | وست بروميتش ألبيون | 29 | 5 | 13 | 11 | 9 | 33 | 43 | -10 | 28 | |
17 | كريستال بالاس | 29 | 8 | 4 | 17 | 9 | 19 | 38 | -19 | 28 | |
18 | سندرلاند | 27 | 6 | 7 | 14 | 11 | 26 | 42 | -16 | 25 | |
19 | كارديف سيتي | 30 | 6 | 7 | 17 | 8 | 23 | 52 | -29 | 25 | |
20 | فولهام | 30 | 7 | 3 | 20 | 8 | 30 | 65 | -35 | 24 |
معلومات حول الموضوع
العنوان : جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2014الوصف : جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2014 الفريق لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق النقاط 1 تشيلسي 30...
تقييم الموضوع : 4.5
الكاتب : غير معرف
0 التعليقات:
إرسال تعليق